ГАБАРИТЫ и МАССА | |
---|---|
Колёсная формула | 4х2 |
Размеры шасси, мм | 6260(Д)х2544(Ш)х3864(В) |
Колёсная база, мм | 3800 |
Технически допустимая полная масса ТС, кг | 18 000 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44 000 |
Снаряжённая масса, кг | 8440 |
ДВИГАТЕЛЬ и ТРАНСМИССИЯ | |
Марка, модель | Cummins ISZ520 |
Описание | Дизельный, 4-х тактный, рядный, с жидкостным охлаждением. Турбонаддув с промежуточным охлаждением надувочного воздуха (интеркулер). Система питания – Common-rail |
Экологический класс | Евро 5 |
Мощность двигателя | 508 л.с./374 кВт при 1900 об.мин. |
Крутящий момент | 2430 Нм при 1200 об.мин. |
Количество цилиндров | 6 |
Рабочий объём | 13,0 л |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Модель | Eaton 430 |
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое. Пневматический привод |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель, тип | EATON EHDM-26N112C, роботизированная механическая коробка передач с электронным управлением и Overdrive. |
Передачи | 12 передач переднего и 2 передачи заднего хода, синхронизированные |
Передаточные числа | 14.43, 11.05, 8.44, 6.46, 4.95, 3.79, 2.91, 2.23, 1.70, 1.30, 1.00, 0.77, 16.92R1, 12.95R2 |
Главная передача | Одноступенчатая гипоидная передача с блокировкой межколесного дифференциала |
Передаточное число | 3,42 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Производитель | Knorr-Bremse |
Описание | • Дисковые тормозные механизмы на двух осях • Полностью пневматическая тормозная система с электронным управлением, с раздельными контурами • Антиблокировочная система тормозов и система стабилизации автомобиля (ABS + ESP) • Стояночный тормоз с пружинными энергоаккумуляторами • Система предотвращения скатывания автомобиля при начале движения на подъем • Моторный тормоз • Гидравлический трансмиссионный тормоз (ретардер) Voith |
ТОПЛИВНЫЙ БАК | |
Конструкция | Облегчённый, из алюминиевого сплава, с запираемой крышкой |
Объём | Основной (водительская сторона) - 850 л, с подогреваемым топливозаборником. Вспомогательный (пассажирская сторона) - 300 л |
Топливный фильтр влагоотделитель | С электрическим подогревом, расположен за кабиной |
Бак для мочевины | Пластиковый бак объемом 65 литров, расположен за кабиной |
СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО | |
Jost 50, диаметр шкворня - 2 дюйма. Высота ССУ – 1150 мм | |
ОСИ | |
Передняя | Производитель DANA-SPICER. Тип Elliot, двутавровое сечение, Технически допустимая нагрузка - 7,5 т. |
Задняя | Производитель DANA-SPICER. Технически допустимая нагрузка - 12,5 т. |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | Зависимая, на продольных 2-листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, 4-точечная пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
ШИНЫ | |
315/70 R22,5 на стальных дисках | |
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | |
Напряжение, В | 24 |
Ёмкость, Ач | 240 х 2, AGM |
Расположение | Аккумуляторный ящик на пассажирской стороне рамы |
КАБИНА | |
Тип | Двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами. Исполнение с высокой крышей, низкий моторный тоннель |
Подвеска кабины | 4-точечная пневматическая подвеска |
Механизм подъема кабины | Гидравлический, с электро- и механическим приводом |
Наружные световые приборы | Светодиодные (LED) основные фары c автоматическим управлением с датчиком света. Противотуманные фары и дополнительные фары дальнего света в бампере |
Аэродинамические элементы | Ветрозащитный дефлектор крыши и регулируемый задний воздушный спойлер, солнцезащитный козырёк |
Наружные зеркала | 2-х секционные зеркала заднего вида с электроприводом и электроподогревом. Переднее и боковое «бордюрные» зеркала |
ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ | |
Комбинация приборов | С двенадцатидюймовым цветным дисплеем |
Аудиосистема и мультимедиа | С семидюймовым цветным сенсорным дисплеем и клавишами управления на руле. Поддержка Bluetooth и громкой связи |
Видеокамеры | Видеокамеры кругового обзора (270 градусов) с функцией записи, изображение выводится на экран мультимедиа. |
Рулевое колесо | Регулируемое многофункциональное рулевое колесо с клавишами управления аудиосистемой, круиз-контролем и бортовым компьютером |
Сиденье водителя | Производитель - ISRI. Регулируемое, на пневматической подвеске, с подогревом и вентиляцией. Комбинированная обивка кожа + алькантара. С двумя подлокотниками |
Сиденье пассажира | Регулируемое, на пневматической подвеске |
Спальные места | • Нижнее спальное место шириной 850 мм, с ортопедическим матрацем. Блок управления дополнительными функциями (внутреннее освещение, автономный отопитель, люк в крыше) в изголовье, на боковой стенке кабины • Верхнее спальное место |
Шторы | Шторы для ночного отдыха, противосолнечные шторки с ручным приводом над лобовым стеклом, боковые противосолнечные шторы |
Шумо- и теплоизоляция | Дополнительная шумо- и теплоизоляция |
Холодильник | Под нижней спальной полкой, объем 27 литров |
Ящики для хранения | Места для хранения под нижним спальным местом (с доступом снаружи с двух сторон кабины) |
Климат-контроль | Автоматический климат-контроль с кондиционером |
Автономный отопитель кабины | Мощность 4 кВт, «сухого» типа |
Люк в крыше | С электрическим приводом и москитной сеткой |
Центральный замок | С дистанционным пультом управления |
Электрические стеклоподъемники | С водительской и пассажирской стороны |
Розетка | Преобразователь напряжения и розетка 220 В за сиденьем водителя |
Тахограф | Тахограф СКЗИ «Штрих» |
ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ | |
TPMS – система контроля давления и температуры воздуха в шинах | |
ASR – система противоскольжения | |
ESC – система стабилизации | |
LDWS – система слежения за разметкой с камерой под лобовым стеклом | |
FCWS – система предупреждения столкновения с радаром в передней части автомобиля |
*Для более подробной информации обращайтесь к вашему дилеру.
Оставьте заявку на тест-драйв, чтобы познакомиться с грузовыми автомобилями Dongfeng.